Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
19.580 lokaler

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

Dato Alle udbudte lokaler Nye udbudte erhvervslokaler Udlejede og solgte lokaler
3. november 2025 22464 29 480
2. november 2025 22915 134 109
1. november 2025 22890 214 151
31. oktober 2025 22827 146 148
30. oktober 2025 22829 238 28
29. oktober 2025 22619 152 335
28. oktober 2025 22802 112 177
27. oktober 2025 22867 19 59
26. oktober 2025 22907 76 6
25. oktober 2025 22837 235 104
24. oktober 2025 22706 124 441
23. oktober 2025 23023 255 65
22. oktober 2025 22833 157 90
21. oktober 2025 22766 273 60
20. oktober 2025 22553 227 321
19. oktober 2025 22647 19 255
18. oktober 2025 22883 177 129
17. oktober 2025 22835 467 18
16. oktober 2025 22386 873 125
15. oktober 2025 21638 138 293
14. oktober 2025 21793 146 126
13. oktober 2025 21773 96 6
12. oktober 2025 21683 58 159
11. oktober 2025 21784 253 62
10. oktober 2025 21593 254 134
9. oktober 2025 21473 130 134
8. oktober 2025 21477 155 88
7. oktober 2025 21410 117 265
6. oktober 2025 21558 419 1
5. oktober 2025 21140 34 652
4. oktober 2025 21758 467 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 19.613
Antal nye lokaler siden i går 29
Antal udlejede og solgte lokaler siden i går 480
Ledige m2 i alt 33.631.738
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 8.468
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1