Lokaler i Brabrand
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler i Brabrand over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Brabrand over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Brabrand på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Brabrand der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Brabrand der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Brabrand over tid, samlet statistik over nye lokaler i Brabrand over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Brabrand over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Brabrand over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Brabrand over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Brabrand over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 11. maj 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 10. maj 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 8. maj 2026 | 52 | 0 | 2 |
| 7. maj 2026 | 54 | 1 | 0 |
| 6. maj 2026 | 53 | 1 | 1 |
| 5. maj 2026 | 53 | 1 | 0 |
| 4. maj 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 52 | 1 | 1 |
| 1. maj 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 52 | 2 | 0 |
| 29. april 2026 | 50 | 1 | 2 |
| 28. april 2026 | 51 | 0 | 1 |
| 27. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 52 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 52 | 2 | 0 |
| 24. april 2026 | 50 | 4 | 0 |
| 23. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 46 | 0 | 1 |
| 20. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 47 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 47 | 2 | 0 |
| 14. april 2026 | 45 | 0 | 1 |
| 13. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 46 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler i Brabrand
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Brabrand over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Brabrand over tid, samlet statistik over nye lokaler i Brabrand over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Brabrand over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Brabrand over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Brabrand over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Brabrand over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 56 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 115.333 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 864 |
| Højeste m2-pris | 2.330,12 |
| Laveste m2-pris | 13,02 |