Lokaler i Brøndby
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler i Brøndby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Brøndby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Brøndby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Brøndby der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Brøndby der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Brøndby over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Brøndby over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Brøndby over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 11. maj 2026 | 562 | 4 | 4 |
| 10. maj 2026 | 562 | 4 | 4 |
| 9. maj 2026 | 562 | 8 | 11 |
| 8. maj 2026 | 565 | 17 | 14 |
| 7. maj 2026 | 562 | 29 | 14 |
| 6. maj 2026 | 547 | 10 | 9 |
| 5. maj 2026 | 546 | 14 | 29 |
| 4. maj 2026 | 561 | 4 | 4 |
| 3. maj 2026 | 561 | 4 | 3 |
| 2. maj 2026 | 560 | 16 | 13 |
| 1. maj 2026 | 557 | 13 | 12 |
| 30. april 2026 | 556 | 16 | 13 |
| 29. april 2026 | 553 | 24 | 25 |
| 28. april 2026 | 554 | 13 | 15 |
| 27. april 2026 | 556 | 1 | 3 |
| 26. april 2026 | 558 | 11 | 10 |
| 25. april 2026 | 557 | 8 | 9 |
| 24. april 2026 | 558 | 8 | 8 |
| 23. april 2026 | 558 | 13 | 16 |
| 22. april 2026 | 562 | 8 | 8 |
| 21. april 2026 | 562 | 11 | 13 |
| 20. april 2026 | 564 | 4 | 2 |
| 19. april 2026 | 562 | 5 | 5 |
| 18. april 2026 | 562 | 7 | 8 |
| 17. april 2026 | 563 | 14 | 11 |
| 16. april 2026 | 560 | 9 | 8 |
| 15. april 2026 | 559 | 16 | 16 |
| 14. april 2026 | 559 | 10 | 13 |
| 13. april 2026 | 562 | 4 | 4 |
| 12. april 2026 | 562 | 6 | 6 |
| 11. april 2026 | 562 | 13 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler i Brøndby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Brøndby over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Brøndby over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Brøndby over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Brøndby over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 519 |
| Antal nye lokaler siden i går | 4 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 4 |
| Ledige m2 i alt | 230.490 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.289 |
| Højeste m2-pris | 15.600 |
| Laveste m2-pris | 5,78 |